

Erdgeschoss
Nr. | Anzahl Zimmer | Wohnfläche m2 | Preis CHF | Status |
---|---|---|---|---|
28.001 | 2 | 44.5 | 407'000.- | reserviert |
28.002 | 3.5 | 79.5 | 700'000.- | reserviert |
28.003 | 4.5 | 103.5 | 875'000.- | reserviert |
26.001 | 4.5 | 103.5 | 879'000.- | reserviert |
26.002 | 3.5 | 79.5 | 692'000.- | reserviert |
26.003 | 2 | 44.5 | 416'000.- | reserviert |


1. Obergeschoss
Nr. | Anzahl Zimmer | Wohnfläche m2 | Preis CHF | Status |
---|---|---|---|---|
28.101 | 2.5 | 58 | 519'000.- | reserviert |
28102 | 3.5 | 79.5 | 680'000.- | reserviert |
28.103 | 4.5 | 103.5 | 855'000.- | reserviert |
26.101 | 4.5 | 103.5 | 864'000.- | verfügbar |
26.102 | 3.5 | 79.5 | 672'000.- | reserviert |
26.103 | 2.5 | 58 | 528'000.- | reserviert |


1. Dachgeschoss
Nr. | Anzahl Zimmer | Wohnfläche m2 | Preis CHF | Status |
---|---|---|---|---|
28.201 | 2.5 | 54 | 492'000.- | verfügbar |
28.202 | 3.5 | 79.5 | 672'000.- | reserviert |
28.203 | 4.5 | 103.5 | 855'000.- | reserviert |
26.201 | 4.5 | 103.5 | 864'000.- | verfügbar |
26.202 | 3.5 | 79.5 | 672'000.- | reserviert |
26.203 | 2.5 | 54 | 492'000.- | reserviert |


2. Dachgeschoss
Nr. | Anzahl Zimmer | Wohnfläche m2 | Preis CHF | Status |
---|---|---|---|---|
28.301 | 2.5 | 59.5 | 506'000.- | verfügbar |
28.302 | 3.5 | 82 | 728'000.- | reserviert |
26.301 | 3.5 | 82 | 702'000.- | reserviert |
26.302 | 2.5 | 59.5 | 542'000.- | reserviert |


Doppeleinfamilienhaus
Nr. | Anzahl Zimmer | Wohnfläche m2 | Preis CHF | Status |
---|---|---|---|---|
24.001 | 5.5 | 162 | 1'340'000.- | reserviert |